厉害的威海人民
听说双十一为马云贡献了3亿多
都那么有钱,那房子买了吗?
赶紧看看11月威海各小区最新房价
双十二你还有勇气剁手吗?
↓↓↓
威海10月新房均价 8191 元/m²
威海11月新房均价 8258 元/m²
环比上月增长 ↑ 82%
▽
威海10月二手房均价 7994 元/m²
威海11月二手房均价 8159 元/m²
环比上月上涨 2.07% ↑
同比去年同期上涨 36.90% ↑
▽
果不其然
威海的房价悄莫声的又涨了!
不管是想买房的,还是要卖房的
下面将威海各区房价统统打包给大家
看完请冷静
↓↓↓
经济技术开发区
输入图片描述
经区10月新房均价 8983 元/m²
经区11月新房均价 9739 元/m²
环比上月增长 ↑ 842%
▽
区域 | 小区 | 均价 |
经区 | 华夏山海城 | 8478元/平米 |
经区 | 杨家滩花园 | 10837元/平米 |
经区 | 蓝星万象城 | 12948元/平米 |
经区 | 华发九龙湾 | 14679元/平米 |
经区 | 五洲太阳城 | 7317元/平米 |
经区 | 信泰金域仕家 | 12330元/平米 |
经区 | 乐天世纪城 | 10458元/平米 |
经区 | 蔚海新天地 | 8414元/平米 |
经区 | 望岛名郡 | 12188元/平米 |
经区 | 九龙明珠 | 9562元/平米 |
经区 | 天东家园小城故事 | 8676元/平米 |
经区 | 盛德山水绿城 | 8834元/平米 |
经区 | 望海名居 | 12653元/平米 |
经区 | 东骏阅山 | 7347元/平米 |
经区 | 山花泰和府 | 12480元/平米 |
经区 | 皇冠花园 | 10870元/平米 |
经区 | 托斯卡纳兰溪堡 | 7562元/平米 |
经区 | 华新家园 | 8026元/平米 |
经区 | 上海大公馆 | 6019元/平米 |
经区 | 当代传奇 | 15277元/平米 |
经区 | 滨海龙城 | 11283元/平米 |
经区 | 小城美庐 | 8108元/平米 |
经区 | 上海路5号 | 11904元/平米 |
经区 | 长峰西区 | 9227元/平米 |
经区 | 馨安苑 | 9316元/平米 |
经区 | 海港城 | 9041元/平米 |
经区 | 瀚城阳光邑上 | 6849元/平米 |
经区 | 广信百度城 | 8642元/平米 |
经区 | 新和家园 | 6527元/平米 |
经区 | 皇冠南区金海湾花园 | 10251元/平米 |
经区 | 海源府第 | 11938元/平米 |
经区 | 春天花园 | 12014元/平米 |
经区 | 阳光海上城 | 10026元/平米 |
经区 | 威胜南苑泉都 | 5718元/平米 |
经区 | 皇冠小区 | 11233元/平米 |
经区 | 丰禾国际 | 7845元/平米 |
经区 | 尚海湾 | 9365元/平米 |
经区 | 城南人家 | 5134元/平米 |
经区 | 皇冠九龙湾花园 | 11228元/平米 |
经区 | 昆仑花园 | 22621元/平米 |
经区 | 怡安苑 | 10916元/平米 |
经区 | 海源丽都 | 9745元/平米 |
经区 | 长青温泉明珠 | 7251元/平米 |
经区 | 蓝星金谷园 | 13222元/平米 |
经区 | 九龙明珠花园 | 9958元/平米 |
经区 | 北港富海家园 | 7463元/平米 |
经区 | 龙海国际 | 9945元/平米 |
经区 | 望岛生活小区 | 9586元/平米 |
经区 | 信泰龙跃国际 | 12754元/平米 |
经区 | 正棋山一号 | 5518元/平米 |
经区 | 凤林工人新村 | 8250元/平米 |
经区 | 锦绣滨城 | 6770元/平米 |
经区 | 富海家园 | 6767元/平米 |
经区 | 皇冠时代海景 | 11707元/平米 |
经区 | 翡翠城 | 7675元/平米 |
经区 | 城市阳光花园 | 12869元/平米 |
经区 | 蓝海国际 | 9289元/平米 |
经区 | 温泉明珠 | 7520元/平米 |
经区 | 海港城小区 | 9524元/平米 |
经区 | 信泰上都国际 | 9587元/平米 |
经区 | 皇冠小区精装公寓 | 9712元/平米 |
经区 | 阳光东海岸 | 10860元/平米 |
经区 | 南曲阜小区 | 7682元/平米 |
经区 | 锦江城市苑绿景 | 5264元/平米 |
经区 | 富安花园 | 9684元/平米 |
经区 | 凤凰花园 | 7469元/平米 |
经区 | 凤林小区 | 8631元/平米 |
经区 | 富城国际休闲广场 | 9279元/平米 |
经区 | 富城茗居 | 9303元/平米 |
经区 | 豪业圣迪广场 | 9808元/平米 |
经区 | 阿里巴巴·四十大道 | 6034元/平米 |
经区 | 鑫泉小区 | 6036元/平米 |
经区 | 长峰尚海湾 | 9372元/平米 |
经区 | 华客隆公寓 | 5511元/平米 |
经区 | 长峰海峰路 | 8524元/平米 |
经区 | 宅库花园 | 7544元/平米 |
经区 | 成业家园 | 7750元/平米 |
经区 | 嘉禾苑小区 | 5845元/平米 |
经区 | 丽景健康花园 | 11079元/平米 |
经区 | 嘉和花园(经区) | 8306元/平米 |
经区 | 蓝山小镇 | 7552元/平米 |
经区 | 高新·锦绣北山 | 10112元/平米 |
经区 | 乐天世纪双子座 | 10006元/平米 |
经区 | 水岸公馆 | 11194元/平米 |
经区 | 福源居 | 10318元/平米 |
经区 | 阳光海上城小区 | 10542元/平米 |
经区 | 乐天双子星 | 9981元/平米 |
经区 | 乐天智汇中心 | 9202元/平米 |
经区 | 万达花园 | 7177元/平米 |
经区 | 清河苑 | 8142元/平米 |
经区 | 长峰宅库 | 7617元/平米 |
经区 | 菁华园 | 9209元/平米 |
经区 | 嘉美花园 | 9607元/平米 |
经区 | 福祉家园 | 10214元/平米 |
经区 | 润河花园 | 5218元/平米 |
经区 | 海晴居 | 9329元/平米 |
经区 | 时代嘉园 | 11296元/平米 |
经区 | 西钦帝景文院 | 8752元/平米 |
经区 | 德顺园 | 10913元/平米 |
经区 | 福成茗居小区 | 9653元/平米 |
经区 | 城子天鸢园 | 7214元/平米 |
经区 | 金帆小区 | 12094元/平米 |
经区 | 蓝星大厦 | 12000元/平米 |
经区 | 信义花园 | 7819元/平米 |
经区 | 乐天家居 | 8960元/平米 |
经区 | 东维大厦 | 7071元/平米 |
经区 | 金地众邦 | 9247元/平米 |
经区 | 福成茗居 | 9668元/平米 |
经区 | 天立温泉 | 5061元/平米 |
经区 | 高新锦绣北山 | 10169元/平米 |
经区 | 蒿泊小区 | 8289元/平米 |
经区 | 龙泽园 | 10575元/平米 |
经区 | 崇文园 | 9000元/平米 |
经区 | 望海园 | 10599元/平米 |
经区 | 怡静园 | 8444元/平米 |
经区 | 盛德丽景花园 | 10529元/平米 |
经区 | 尚河苑 | 8759元/平米 |
经区 | 圣迪广场 | 13090元/平米 |
经区 | 龙凤花园 | 5351元/平米 |
经区 | 韩国城 | 15094元/平米 |
经区 | 天润大厦 | 9209元/平米 |
经区 | 皇冠大厦 | 10000元/平米 |
经区 | 锦江IHOME | 10747元/平米 |
经区 | 森威花园 | 11648元/平米 |
经区 | 城南印象 | 5526元/平米 |
经区 | 悦海华府 | 12842元/平米 |
经区 | 建东悦海湾 | 21333元/平米 |
经区 | 悦海花园 | 12126元/平米 |
经区 | 信泰龙汇福邸 | 12548元/平米 |
经区 | 山水文园福海 | 14989元/平米 |
经区 | 碧海豪庭 | 10439元/平米 |
经区 | 皇冠庆威花园(住宅) | 11191元/平米 |
经区 | 威海中心 | 9710元/平米 |
经区 | 宏福大厦 | 6684元/平米 |
经区 | 怡安紫御苑 | 8957元/平米 |
经区 | 广源新村 | 5543元/平米 |
经区 | 天乐智汇中心 | 8418元/平米 |
经区 | 尚层 | 8947元/平米 |
经区 | 静馨嘉苑 | 6418元/平米 |
经区 | 泰浩福新园 | 2142元/平米 |
经区 | 黄海花园 | 9000元/平米 |
经区 | 港领国际 | 5476元/平米 |
经区 | 福里社区 | 8333元/平米 |
经区 | 东海新城 | 7690元/平米 |
经区 | 海悦名门 | 9915元/平米 |
火炬高技术产业开发区
高区10月新房均价 9580 元/m²
高区11月新房均价 10125 元/m²
环比上月增长 ↑ 569%
▽
区域 | 小区 | 均价 |
高区 | 四季康城小区 | 6668元/平米 |
高区 | 凤凰城 | 9908元/平米 |
高区 | 威高花园乾和院 | 15001元/平米 |
高区 | 金猴金色家园 | 10517元/平米 |
高区 | 昌鸿小区 | 8640元/平米 |
高区 | 西郊春山华居 | 10008元/平米 |
高区 | 龙泉花园 | 7379元/平米 |
高区 | 金城花园 | 9119元/平米 |
高区 | 海信海景壹号 | 12720元/平米 |
高区 | 北海新城 | 4868元/平米 |
高区 | 盛德丽景茗都 | 10215元/平米 |
高区 | 田村A区 | 9115元/平米 |
高区 | 海御19 | 15703元/平米 |
高区 | 泰乐家园 | 8947元/平米 |
高区 | 西河北生活小区 | 7675元/平米 |
高区 | 泛海豪庭 | 9624元/平米 |
高区 | 仁和佳苑 | 8346元/平米 |
高区 | 学府华园 | 11505元/平米 |
高区 | 海明园 | 8823元/平米 |
高区 | 尚珑海域 | 9986元/平米 |
高区 | 西文化生活小区 | 7744元/平米 |
高区 | 金猴西海名居 | 9687元/平米 |
高区 | 海天一品 | 9611元/平米 |
高区 | 天屹碧海庄园 | 18705元/平米 |
高区 | 一品莲花城 | 10303元/平米 |
高区 | 御鑫家苑 | 7583元/平米 |
高区 | 青州街小区 | 7730元/平米 |
高区 | 金海花园 | 8860元/平米 |
高区 | 威建家属楼 | 7103元/平米 |
高区 | 悦海小区 | 8750元/平米 |
高区 | 高新城市广场 | 9779元/平米 |
高区 | 东发现代城山水园 | 10057元/平米 |
高区 | 80公馆 | 6666元/平米 |
高区 | 大地公寓 | 5446元/平米 |
高区 | 山海郡 | 7789元/平米 |
高区 | 金海滩依海嘉园 | 9222元/平米 |
高区 | 世昌明珠 | 6615元/平米 |
高区 | 国际海景城 | 10304元/平米 |
高区 | 华田小区 | 8409元/平米 |
高区 | 蓝天广场 | 8726元/平米 |
高区 | 王府家园小区 | 8604元/平米 |
高区 | 仁泰旅游度假花园小区 | 5868元/平米 |
高区 | 高区金海滩花园 | 8346元/平米 |
高区 | 怡海园 | 9871元/平米 |
高区 | 阮家寺生活小区 | 7095元/平米 |
高区 | 金威怡园 | 8213元/平米 |
高区 | 东发现代城亲情园 | 9391元/平米 |
高区 | 金猴西海景苑 | 7843元/平米 |
高区 | 翠海明珠小区 | 6331元/平米 |
高区 | 华垦小区 | 7391元/平米 |
高区 | 卧龙山庄 | 7831元/平米 |
高区 | 友盛家园生活小区 | 8335元/平米 |
高区 | 理想山 | 10915元/平米 |
高区 | 柴峰小区 | 8337元/平米 |
高区 | 彩凤山城 | 8381元/平米 |
高区 | 颐青园 | 8672元/平米 |
高区 | 绿洲新城 | 8005元/平米 |
高区 | 颐康府 | 8685元/平米 |
高区 | 金猴绿色花园 | 8245元/平米 |
高区 | 新浪屿花园 | 9046元/平米 |
高区 | 西郊永盛园 | 10040元/平米 |
高区 | 威高生活小区 | 10852元/平米 |
高区 | 威海一中小区 | 7100元/平米 |
高区 | 寨子生活区 | 8920元/平米 |
高区 | 新田之星 | 10232元/平米 |
高区 | 凤凰城小区 | 8785元/平米 |
高区 | 云鹤山庄 | 8116元/平米 |
高区 | 优山美地庄园小区 | 7980元/平米 |
高区 | 怡心苑小区 | 9583元/平米 |
高区 | 彩凤山城小区 | 9234元/平米 |
高区 | 九峰园小区 | 8116元/平米 |
高区 | 洪福庄园 | 10354元/平米 |
高区 | 菁英汇 | 8543元/平米 |
高区 | 金海滩花园小区 | 8000元/平米 |
高区 | 远遥新村小区 | 5658元/平米 |
高区 | 龙庆嘉苑小区 | 5251元/平米 |
高区 | 金海湾国际公寓小区 | 9688元/平米 |
高区 | 北海新城小区 | 5183元/平米 |
高区 | 国税生活小区 | 8609元/平米 |
高区 | 桃园小区(环翠) | 4150元/平米 |
高区 | 龙庆嘉苑 | 6096元/平米 |
高区 | 富贵园小区 | 7730元/平米 |
高区 | 大屋惠园公寓 | 8759元/平米 |
高区 | 远遥新村 | 7175元/平米 |
高区 | 王府家园 | 8705元/平米 |
高区 | 万美家园 | 10354元/平米 |
高区 | 四季康城 | 7369元/平米 |
高区 | 盛德世纪家园 | 10042元/平米 |
高区 | 林语山庄 | 8710元/平米 |
高区 | 海悦国际 | 9602元/平米 |
高区 | 东发现代城 | 10033元/平米 |
高区 | 翠竹园 | 10833元/平米 |
高区 | 金海湾花园 | 10262元/平米 |
高区 | 天富泰合苑 | 11279元/平米 |
高区 | 恋日威海 | 5595元/平米 |
高区 | 威海东方新天地 | 9987元/平米 |
高区 | 德州南街 | 7554元/平米 |
高区 | 田美家园 | 8792元/平米 |
高区 | 如怡花园 | 7888元/平米 |
高区 | 北海福地 | 5564元/平米 |
高区 | 万福公寓 | 6712元/平米 |
高区 | 山海郡幸福里 | 7884元/平米 |
高区 | 王家庄 | 6827元/平米 |
高区 | 新世纪家园小区 | 8768元/平米 |
高区 | 新浪屿海云轩小区 | 8634元/平米 |
高区 | 山大宿舍小区 | 7625元/平米 |
高区 | 理想山小区 | 11000元/平米 |
高区 | 隆苑丽舍 | 7685元/平米 |
高区 | 一品莲花城小区 | 9604元/平米 |
高区 | 金城花园小区 | 9106元/平米 |
高区 | 华能学府佳园小区 | 9137元/平米 |
高区 | 旅游开发大厦小区 | 4761元/平米 |
高区 | 悦苑大厦 | 7992元/平米 |
高区 | 亨泰帝景湾小区 | 10786元/平米 |
高区 | 金沙国际小区 | 12025元/平米 |
高区 | 惠园公寓小区 | 7999元/平米 |
高区 | 颐顺园 | 7865元/平米 |
高区 | 金城尚珑海域小区 | 10115元/平米 |
高区 | 青青小城小区 | 9626元/平米 |
高区 | 西涝台御鑫园小区 | 7974元/平米 |
高区 | 汇峰山海郡 | 7862元/平米 |
高区 | 新世纪家园 | 8557元/平米 |
高区 | 古山五巷 | 8564元/平米 |
高区 | 帝景湾 | 10464元/平米 |
高区 | 古寨学区房 | 8088元/平米 |
高区 | 伴山蓝庭 | 7596元/平米 |
高区 | 御新家园 | 7392元/平米 |
高区 | 优山美地庄园 | 10324元/平米 |
高区 | 西钦小区 | 8024元/平米 |
高区 | 西港生活小区 | 7844元/平米 |
高区 | 学府佳园 | 9128元/平米 |
高区 | 海源丽轩 | 8934元/平米 |
高区 | 福德花园 | 9214元/平米 |
高区 | 颐和小区 | 8015元/平米 |
高区 | 安馨苑 | 8463元/平米 |
高区 | 银翔新村 | 8289元/平米 |
高区 | 现代家园 | 11208元/平米 |
高区 | 仁泰国际花园 | 5824元/平米 |
高区 | 旅游开发大厦 | 8177元/平米 |
高区 | 丽都家园 | 8734元/平米 |
高区 | 九峰园 | 8195元/平米 |
高区 | 环翠家园 | 8666元/平米 |
高区 | 富锦园 | 7596元/平米 |
高区 | 怡心苑 | 9583元/平米 |
高区 | 青青小城 | 10511元/平米 |
高区 | 黄家沟小区 | 7923元/平米 |
高区 | 高新花园 | 8935元/平米 |
高区 | 华海园 | 7377元/平米 |
高区 | 御鑫园 | 7055元/平米 |
高区 | 世昌九九 | 12062元/平米 |
高区 | 银丰国际公寓 | 8390元/平米 |
高区 | 初村东南村小区 | 6192元/平米 |
高区 | 恒山花园小区 | 5000元/平米 |
高区 | 利群公寓 | 6570元/平米 |
高区 | 悦馨阁 | 11136元/平米 |
高区 | 山海郡北站小镇 | 7395元/平米 |
高区 | 盛世家园 | 8917元/平米 |
高区 | 华海园小区 | 7921元/平米 |
高区 | 华兴园 | 7916元/平米 |
高区 | 华西园 | 7939元/平米 |
高区 | 林语山庄小区 | 8648元/平米 |
高区 | 高新花园二期小区 | 8079元/平米 |
高区 | 金猴绿色家园小区 | 8297元/平米 |
高区 | 盛德丽景茗都小区 | 10112元/平米 |
高区 | 西郊现代家园小区 | 11293元/平米 |
高区 | 青年公寓 | 5297元/平米 |
高区 | 蓝堡小区 | 8029元/平米 |
高区 | 恒宇 . 星河广场 | 8368元/平米 |
高区 | 茂柞家园 | 8084元/平米 |
高区 | 泰和苑小区 | 10147元/平米 |
高区 | 万美家园小区 | 10352元/平米 |
高区 | 明程锦绣园小区 | 10125元/平米 |
高区 | 环翠家园小区 | 7318元/平米 |
高区 | 怡静园小区 | 8675元/平米 |
高区 | 永盛园小区 | 10236元/平米 |
高区 | 世昌明珠小区 | 7447元/平米 |
高区 | 西海湾花园小区 | 7260元/平米 |
高区 | 广瑞苑 | 9412元/平米 |
高区 | 盛世花园小区 | 8286元/平米 |
高区 | 颐和庆威园 | 11120元/平米 |
高区 | 绿洲新城小区 | 8309元/平米 |
高区 | 金海湾花园小区 | 8837元/平米 |
高区 | 海景花园小区 | 8024元/平米 |
高区 | 自由东方小区 | 7763元/平米 |
高区 | 国际海景城小区 | 10779元/平米 |
高区 | 海御阳光小区 | 7505元/平米 |
高区 | 依海嘉园小区 | 10201元/平米 |
高区 | 蓝天广场小区 | 8822元/平米 |
高区 | 中文化生活小区 | 7220元/平米 |
高区 | 丽晶铭都 | 6944元/平米 |
高区 | 同德路布谷夼 | 7826元/平米 |
高区 | 新建小区 | 7260元/平米 |
高区 | 颐康府公园 | 8680元/平米 |
高区 | 西海景苑 | 7272元/平米 |
高区 | 新浪屿海云轩 | 7955元/平米 |
高区 | 颐景园 | 7039元/平米 |
高区 | 山大宿舍 | 7879元/平米 |
高区 | 鸣翠园 | 7606元/平米 |
高区 | 康安嘉园 | 9351元/平米 |
高区 | 鸿园小区 | 8139元/平米 |
高区 | 福海家苑 | 7307元/平米 |
高区 | 峰景俊园 | 6896元/平米 |
高区 | 自由东方 | 8488元/平米 |
高区 | 康乐家园 | 8500元/平米 |
高区 | 黄家夼生活小区 | 7973元/平米 |
高区 | 锦绣园 | 10169元/平米 |
高区 | 东文化生活区 | 7721元/平米 |
高区 | 东发园林小区 | 8354元/平米 |
高区 | 田村小区 | 8842元/平米 |
高区 | 西海湾花园 | 7434元/平米 |
高区 | 金猴圣海名居 | 10391元/平米 |
高区 | 欧乐坊生活城 | 8000元/平米 |
高区 | 垛山一品雅苑 | 10957元/平米 |
高区 | 威高青缇湾 | 13362元/平米 |
高区 | 初村西北村小区 | 5000元/平米 |
高区 | 凯程佳苑 | 2347元/平米 |
高区 | 恒山小区 | 5542元/平米 |
高区 | 御清园小区 | 6326元/平米 |
高区 | 新浪屿颐景园小区 | 8009元/平米 |
高区 | 海悦国际小区 | 9629元/平米 |
高区 | 伴山蓝庭小区 | 7000元/平米 |
高区 | 康安嘉园小区 | 8210元/平米 |
高区 | 大地公寓小区 | 5878元/平米 |
高区 | 威海仁柳庄别墅小区 | 6000元/平米 |
高区 | 苹果家园小区 | 8576元/平米 |
高区 | 林海公寓 | 3500元/平米 |
高区 | 鸣翠园小区 | 7146元/平米 |
高区 | 颐康府公园小区 | 8365元/平米 |
高区 | 峰景俊园小区 | 7500元/平米 |
高区 | 金猴金色家园二期小区 | 9705元/平米 |
高区 | 福海家苑小区 | 9827元/平米 |
高区 | 798大厦 | 8792元/平米 |
高区 | 威海西御康小区 | 4583元/平米 |
高区 | 畅海花园 | 7981元/平米 |
高区 | 盛海园小区 | 7500元/平米 |
高区 | 丽都家园小区 | 8609元/平米 |
高区 | 银翔新村小区 | 8049元/平米 |
高区 | 凯诗维拉 | 10529元/平米 |
高区 | 新浪屿倚海名居 | 6175元/平米 |
高区 | 怡新苑 | 7288元/平米 |
高区 | 威海仁柳庄别墅 | 8352元/平米 |
高区 | 威海西御康 | 5357元/平米 |
高区 | 盛海园 | 7922元/平米 |
高区 | 苹果家园 | 暂无均价 |
高区 | 蓝堡 | 7931元/平米 |
高区 | 永盛园 | 8961元/平米 |
高区 | 御清园 | 7850元/平米 |
环 翠 区
环翠区10月新房均价 9369 元/m²
环翠区11月新房均价 9837 元/m²
环比上月增长 ↑ 500%
▽
区域 | 小区 | 均价 |
环翠 | 悦海世家 | 16802元/平米 |
环翠 | 工友城莱茵小镇 | 9094元/平米 |
环翠 | 新都花园 | 9386元/平米 |
环翠 | 皇冠庆威花园 | 13227元/平米 |
环翠 | 宝华天泽府 | 11361元/平米 |
环翠 | 芙蓉花园 | 29544元/平米 |
环翠 | 蒿泊西 | 8218元/平米 |
环翠 | 天龙公馆 | 11574元/平米 |
环翠 | 山海顺沁苑 | 10210元/平米 |
环翠 | 海林依景 | 10526元/平米 |
环翠 | 山海华府 | 15923元/平米 |
环翠 | 水岸明居 | 11581元/平米 |
环翠 | 韩国风情街优活公寓 | 8489元/平米 |
环翠 | 昊海苑 | 9686元/平米 |
环翠 | 合庆东紫园 | 12976元/平米 |
环翠 | 戚家夼小区 | 7833元/平米 |
环翠 | 天恒龙泽府 | 11772元/平米 |
环翠 | 保利凯旋公馆 | 15091元/平米 |
环翠 | 华润威海湾九里 | 14235元/平米 |
环翠 | 蓝湾怡庭 | 20658元/平米 |
环翠 | 海韵华府 | 12106元/平米 |
环翠 | 雨润北海湾 | 15625元/平米 |
环翠 | 丽都华府 | 13818元/平米 |
环翠 | 长青海宴台 | 21045元/平米 |
环翠 | 金线顶小区 | 8316元/平米 |
环翠 | 雨润阳光海寓 | 6032元/平米 |
环翠 | 山水家园 | 11904元/平米 |
环翠 | 米兰小镇 | 6118元/平米 |
环翠 | 华辉东方城 | 6847元/平米 |
环翠 | 光明花园 | 8516元/平米 |
环翠 | 水缘金座 | 7281元/平米 |
环翠 | 宜家花园 | 11194元/平米 |
环翠 | 庙耩路小区 | 7762元/平米 |
环翠 | 蓝山海岸 | 7805元/平米 |
环翠 | 隆御维多利亚 | 7698元/平米 |
环翠 | 一品南山 | 6686元/平米 |
环翠 | 盛德世纪新城 | 8222元/平米 |
环翠 | 望海山海城 | 8266元/平米 |
环翠 | 金顶园 | 10424元/平米 |
环翠 | 温泉康城 | 6637元/平米 |
环翠 | 神道口小区 | 7607元/平米 |
环翠 | 华能小区 | 5513元/平米 |
环翠 | 海城巷 | 7469元/平米 |
环翠 | 万福山庄 | 8444元/平米 |
环翠 | 古陌苑 | 8322元/平米 |
环翠 | 塔山 | 8425元/平米 |
环翠 | 伴月湾壹号公馆 | 12402元/平米 |
环翠 | 戚谷疃小区 | 9176元/平米 |
环翠 | 海岸家园 | 7182元/平米 |
环翠 | 北竹岛生活小区 | 8146元/平米 |
环翠 | 伴月湾小区 | 11666元/平米 |
环翠 | 望海山公馆 | 10135元/平米 |
环翠 | 园中园生活小区 | 10676元/平米 |
环翠 | 丰谷园 | 7346元/平米 |
环翠 | 全都小区 | 4239元/平米 |
环翠 | 古寨东路 | 7544元/平米 |
环翠 | 鲸园小区 | 8328元/平米 |
环翠 | 尚城国际 | 11145元/平米 |
环翠 | 怡沁园 | 7173元/平米 |
环翠 | 和谐家园 | 12157元/平米 |
环翠 | 新地威登小镇 | 13481元/平米 |
环翠 | 盛德和美家园 | 6912元/平米 |
环翠 | 东山家园 | 8209元/平米 |
环翠 | 西海名居 | 7540元/平米 |
环翠 | 塔山小区 | 7972元/平米 |
环翠 | 合庆新村 | 12054元/平米 |
环翠 | 菊花顶生活小区 | 8714元/平米 |
环翠 | 樱花小区 | 8000元/平米 |
环翠 | 文化名居 | 11338元/平米 |
环翠 | 抱海花园 | 9261元/平米 |
环翠 | 两岸靖水湾 | 7049元/平米 |
环翠 | 紫藤花园 | 8941元/平米 |
环翠 | 菊花顶名居 | 11966元/平米 |
环翠 | 西北山小区 | 8144元/平米 |
环翠 | 海裕城 | 14168元/平米 |
环翠 | 南山泰苑 | 10314元/平米 |
环翠 | 富华城 | 10662元/平米 |
环翠 | 南竹岛小区 | 10015元/平米 |
环翠 | 滨海明珠 | 7081元/平米 |
环翠 | 欧典花园 | 11963元/平米 |
环翠 | 花园新村 | 7385元/平米 |
环翠 | 竹海花苑 | 9367元/平米 |
环翠 | 四方社区 | 8043元/平米 |
环翠 | 民主巷小区 | 8560元/平米 |
环翠 | 云海山庄 | 11256元/平米 |
环翠 | 翠柳园 | 8109元/平米 |
环翠 | 唐人海湾公馆 | 12399元/平米 |
环翠 | 名流家园 | 5252元/平米 |
环翠 | 鑫城大厦 | 6721元/平米 |
环翠 | 园中园 | 9615元/平米 |
环翠 | 黄金顶小区 | 6260元/平米 |
环翠 | 侨乡广场 | 10000元/平米 |
环翠 | 梦海苑 | 10104元/平米 |
环翠 | 金猴环翠楼家园 | 13682元/平米 |
环翠 | 鸣翠花园 | 8240元/平米 |
环翠 | 海源丽舍 | 9467元/平米 |
环翠 | 威百望海园 | 11281元/平米 |
环翠 | 龙海山庄 | 6269元/平米 |
环翠 | 威海山水城 | 6255元/平米 |
环翠 | 侨乡广场一期 | 9675元/平米 |
环翠 | 99名邸 | 13125元/平米 |
环翠 | 天都小区 | 8565元/平米 |
环翠 | 花园中路 | 8260元/平米 |
环翠 | 润远山海 | 14987元/平米 |
环翠 | 顺河街小区 | 7386元/平米 |
环翠 | 文平高新花园 | 8718元/平米 |
环翠 | 万盛家园 | 9932元/平米 |
环翠 | 金凤苑 | 10418元/平米 |
环翠 | 恒丰嘉苑 | 5922元/平米 |
环翠 | 观海小区 | 9117元/平米 |
环翠 | 祥云花园 | 14512元/平米 |
环翠 | 杏花村居民小区 | 7360元/平米 |
环翠 | 北竹岛东村 | 8923元/平米 |
环翠 | 华锦生活小区 | 6877元/平米 |
环翠 | 大岚寺 | 8129元/平米 |
环翠 | 世纪绿城 | 6108元/平米 |
环翠 | 威建新村 | 10080元/平米 |
环翠 | 西郊永兴园 | 8199元/平米 |
环翠 | 潍坊路 | 6508元/平米 |
环翠 | 伴月湾帝景海岸 | 10837元/平米 |
环翠 | 慧谷66公寓 | 7733元/平米 |
环翠 | 桃源茗居 | 8224元/平米 |
环翠 | 小商品南里 | 8473元/平米 |
环翠 | 花园南路 | 8809元/平米 |
环翠 | 寨河路小区 | 7609元/平米 |
环翠 | 海源温泉度假村 | 6506元/平米 |
环翠 | 摩登在线 | 8825元/平米 |
环翠 | 紫苑名居 | 16697元/平米 |
环翠 | 茂铭逸品康城 | 12421元/平米 |
环翠 | 翠景园 | 10761元/平米 |
环翠 | 永兴园 | 8394元/平米 |
环翠 | 中信小区 | 8097元/平米 |
环翠 | 嘉祥景苑 | 6198元/平米 |
环翠 | 海天丽景 | 6521元/平米 |
环翠 | 威高广场 | 10175元/平米 |
环翠 | 龙都公寓 | 7387元/平米 |
环翠 | 盛德和美花园 | 8120元/平米 |
环翠 | 嘉和丽舍 | 7112元/平米 |
环翠 | 文化中路小区 | 8178元/平米 |
环翠 | 华锦小区滨海园 | 6873元/平米 |
环翠 | 伴月湾国际度假村 | 11900元/平米 |
环翠 | 两岸金岭 | 18215元/平米 |
环翠 | 金谷公寓小区 | 7165元/平米 |
环翠 | 文笔峰小区 | 9177元/平米 |
环翠 | 蓝湾假日 | 4838元/平米 |
环翠 | 白马义乌商贸城 | 8214元/平米 |
环翠 | 古北巷 | 7863元/平米 |
环翠 | 名兰假日产权酒店 | 12712元/平米 |
环翠 | 戚家庄小区 | 7847元/平米 |
环翠 | 营创美域 | 9776元/平米 |
环翠 | 柳沟花园 | 7005元/平米 |
环翠 | 万达家园 | 6890元/平米 |
环翠 | 村松小区 | 7946元/平米 |
环翠 | 戚东夼小区 | 7791元/平米 |
环翠 | 侨乡国际公寓 | 10243元/平米 |
环翠 | 蓬莱生活小区 | 6486元/平米 |
环翠 | 阳光钦城 | 8691元/平米 |
环翠 | 文鑫嘉园 | 7935元/平米 |
环翠 | 金谷公寓 | 8955元/平米 |
环翠 | 皂西台新村 | 7436元/平米 |
环翠 | 威海华新园 | 11422元/平米 |
环翠 | 香庭海 | 17189元/平米 |
环翠 | 金盛花园 | 8386元/平米 |
环翠 | 环翠花苑 | 12758元/平米 |
环翠 | 名流花园 | 11407元/平米 |
环翠 | 富甲花园 | 6846元/平米 |
环翠 | 景和家园 | 6817元/平米 |
环翠 | 伴月山庄 | 9154元/平米 |
环翠 | 玫瑰园生活小区 | 6615元/平米 |
环翠 | 永昌里 | 8440元/平米 |
环翠 | 邻海小镇 | 5766元/平米 |
环翠 | 向阳街 | 10179元/平米 |
环翠 | 领都公寓 | 9407元/平米 |
环翠 | 品乐坊 | 12566元/平米 |
环翠 | 大众路小区 | 8159元/平米 |
环翠 | 嘉禾丽舍 | 7096元/平米 |
