

这是今天最重要的提醒
如何在众多公众号中一眼就找到Bo大叔?最好把叔星标置顶!
操作如下:
1.点击上方蓝色字体关注“淄博大众网”;
2.点击右上角“…”选择“设为星标”;
这样,咱们就能每天准时见三次面了,快去标一下 ↑

房价、房价又是房价!
Bo大叔又来给大家报房价了!
讲真,淄博各区房价表就跟那啥一样
每个月必发一次!
不为别的
就是给我们找点奋!斗!动!力!

不过就算房价虐我n遍
我还要关注房价n+1遍
毕竟每个月各位Bo友们都在这里等着呢
一起来看看11月淄博的房价走势图吧
我们先来看一下淄博市11月份房价整体情况
↓↓↓

淄博11月二手房均价 8573 元/m²
淄博10月二手房均价 8575 元/m²
环比上月下跌 0.01% ↓,同比去年同期上涨 21.52% ↑
Bo大叔下面再带大家看一下各区县情况及热门小区房价
你们家涨了还是降了?
赶紧看看吧
数据仅供参考哦!

张店区


张店区11月二手房均价 8936 元/m²
张店区10月二手房均价 8945 元/m²
环比上月下跌 0.10% ↓,同比去年同期上涨 29.71% ↑
| 绿城·百合花园 | 17192元/㎡ |
| 方正凤凰国际 | 16255元/㎡ |
| 龙泰国际 | 15923元/㎡ |
| 曦园 | 16766元/㎡ |
| 龙泰苑 | 15420元/㎡ |
| 紫园 | 15885元/㎡ |
| 颐丰花园 | 15274元/㎡ |
| 艺境花园 | 14503元/㎡ |
| 芳草地 | 14429元/㎡ |
| 祥瑞园 | 14526元/㎡ |
| 龙喜花苑 | 14536元/㎡ |
| 颐臻花园 | 14269元/㎡ |
| 齐悦国际花园 | 13712元/㎡ |
| 华润·橡树湾 | 14921元/㎡ |
| 龙凤苑 | 14319元/㎡ |
| 盛安美郡 | 13984元/㎡ |
| 黄金国际 | 12428元/㎡ |
| 逸景阳光 | 14027元/㎡ |
| 佳美国际广场 | 12406元/㎡ |
| 名尚国际 | 13653元/㎡ |
| 兴业家园 | 13578元/㎡ |
| 天府清华园 | 13546元/㎡ |
| 世纪花园 | 11785元/㎡ |
| 民泰兴旺家园 | 13192元/㎡ |
| 恒大帝景 | 13072元/㎡ |
| 怡海世家 | 11781元/㎡ |
| 美达华庭 | 12976元/㎡ |
| 鸿泰吉祥苑 | 12811元/㎡ |
| 金石晶城 | 12778元/㎡ |
| 恒基花苑 | 12757元/㎡ |
| 凯瑞景园 | 12664元/㎡ |
| 齐赛家园 | 12563元/㎡ |
| 中润华侨城 | 12503元/㎡ |
| 远景花园 | 12848元/㎡ |
| 黄金国际 | 12428元/㎡ |
| 明发世贸中心 | 12410元/㎡ |
| 冠华橄榄城 | 12376元/㎡ |
| 凯瑞溪园 | 12281元/㎡ |
| 华润中央公园 | 12188元/㎡ |
| 尚德花园 | 12185元/㎡ |
| 金石丽城 | 12164元/㎡ |
| 中房翡翠郡 | 12087元/㎡ |
| 美达花园 | 12073元/㎡ |
| 江南豪庭 | 12413元/㎡ |
| 中房翡翠园 | 11994元/㎡ |
| 金域东山 | 11964元/㎡ |
| 巴黎春天 | 11903元/㎡ |
| 碧玉华庭 | 11896元/㎡ |
| 宏程国际广场 | 11850元/㎡ |
| 恒兴花园 | 11868元/㎡ |
| 花漾城 | 11740元/㎡ |
| 美力城 | 11731元/㎡ |
| 学府雅居 | 11630元/㎡ |
| 汇美和平里 | 11662元/㎡ |
| 安嘉花园 | 11616元/㎡ |
| 福园 | 11570元/㎡ |
| 尚文苑 | 11555元/㎡ |
| 恒大翡翠华庭 | 11432元/㎡ |
| 凯瑞碧园 | 11467元/㎡ |
| 金领世家 | 10411元/㎡ |
| 名士豪庭 | 11385元/㎡ |
| 东方星城 | 11332元/㎡ |
| 西湖苑 | 11261元/㎡ |
| 鑫盛城市风景 | 11225元/㎡ |
| 龙御现代城 | 11216元/㎡ |
| 盛世名苑 | 11218元/㎡ |
| 凯瑞馨园 | 11164元/㎡ |
| 华茂观邸 | 11153元/㎡ |
| 金鑫园 | 11099元/㎡ |
| 九级村 | 11055元/㎡ |
| 天都秀舍 | 11018元/㎡ |
| 城西新村 | 10982元/㎡ |
| 中德亚运村 | 9299元/㎡ |
| 阳光花园 | 10909元/㎡ |
| 齐林家园 | 10846元/㎡ |
| 绿杉园 | 10850元/㎡ |
| 凯瑞贤园 | 10755元/㎡ |
| 都市名苑 | 10755元/㎡ |
| 西地华府 | 10744元/㎡ |
| 鸿泰嘉园 | 10670元/㎡ |
| 凯瑞安园 | 10664元/㎡ |
| 金润香榭居 | 10677元/㎡ |
| 蓝钻国际 | 10656元/㎡ |
| 国信国际公馆 | 10633元/㎡ |
| 博大盛景澜庭 | 10621元/㎡ |
| 恒丰花园 | 10608元/㎡ |
| 鲁信花园 | 10606元/㎡ |
| 天府名城 | 10596元/㎡ |
| 百盛花园 | 10544元/㎡ |
| 福源汇 | 10540元/㎡ |
| 时代名都 | 10535元/㎡ |
| 颐景园 | 10495元/㎡ |
| 丽景苑 | 10459元/㎡ |
| 书香景园 | 10434元/㎡ |
| 名仕居 | 10433元/㎡ |
| 花山府第 | 10383元/㎡ |
| 通济花园 | 10355元/㎡ |
| 香溪新城 | 9123元/㎡ |
| 世瑞苑 | 9586元/㎡ |
| 南苑绿洲 | 8321元/㎡ |
| 金乔小区 | 6769元/㎡ |
| 华瑞园 | 8945元/㎡ |
| 颐和花园 | 8748元/㎡ |
| 东方之珠 | 7674元/㎡ |
| 东城华府 | 9786元/㎡ |
| 亚太假日花园 | 9082元/㎡ |
| 迎春园 | 8127元/㎡ |
| 柳泉璞苑 | 8073元/㎡ |
| 金丽花园 | 9472元/㎡ |
| 五里桥生活区 | 10215元/㎡ |
| 中房翡翠园 | 11994元/㎡ |
| 碧桂园中房天玺 | 9000元/㎡ |
| 林泽花园 | 10898元/㎡ |
| 金晟丽水尊园 | 9842元/㎡ |
| 莲沁苑 | 10200元/㎡ |
| 风景世家 | 10123 元/㎡ |
| 金都花园 | 9184元/㎡ |
| 体坛小区 | 10029元/㎡ |
| 华南园 | 8787元/㎡ |
| 一诺阳光鑫城 | 9630元/㎡ |
| 鑫盛嘉园 | 9094元/㎡ |
| 书香门邸 | 10041元/㎡ |
| 王舍小区 | 7952元/㎡ |
| 福泽花园 | 10012元/㎡ |
| 银都花园 | 8587元/㎡ |
| 温州大厦 | 7880元/㎡ |
| 恒大正承世家 | 10005元/㎡ |
| 慧泽园 | 11610元/㎡ |
| 阳光花园 | 10909元/㎡ |
| 盛世康城 | 10011元/㎡ |
| 恒嘉园 | 9903元/㎡ |
| 西苑小区 | 9504元/㎡ |
| 安康佳园 | 8526元/㎡ |
| 嘉亿国际 | 9867元/㎡ |
| 汇美春江苑 | 9981元/㎡ |
| 上府名城 | 9862元/㎡ |
| 天乙花苑 | 9797元/㎡ |
临淄区


临淄11月二手房均价 10292 元/m²
临淄10月二手房均价 10304 元/m²
环比上月下跌 0.11% ↓,同比去年同期上涨 22.02% ↑
| 淄江花园 | 14406元/㎡ |
| 三星怡水名城 | 11192元/㎡ |
| 齐都花园 | 10445元/㎡ |
| 齐华棕榈城 | 12014元/㎡ |
| 光明小区 | 11448元/㎡ |
| 方正凤凰城 | 14174元/㎡ |
| 齐兴花园 | 12402元/㎡ |
| 东高生活区 | 10918元/㎡ |
| 张家新村 | 10518元/㎡ |
| 嘉源逸居 | 10343元/㎡ |
| 恒生国际星城 | 10904元/㎡ |
| 蓝溪丽景 | 10195元/㎡ |
| 恒锦花园 | 12541元/㎡ |
| 东海春城 | 9343元/㎡ |
| 幸福康城 | 10582元/㎡ |
| 蓝溪·桓公花园 | 10769元/㎡ |
| 太公苑 | 12078元/㎡ |
| 大顺花园 | 9179元/㎡ |
| 相家生活区 | 11298元/㎡ |
| 恒光花园 | 10941元/㎡ |
| 胜辛小区 | 9994元/㎡ |
淄川区


淄川11月二手房均价 6697 元/m²
淄川10月二手房均价 6678 元/m²
环比上月上涨 0.30% ↑,同比去年同期上涨 14.85% ↑
| 天地嘉苑 | 8171元/㎡ |
| 西苑花园 | 6976元/㎡ |
| 松龄华府 | 11525元/㎡ |
| 舜华园 | 5962元/㎡ |
| 水岸新城 | 7658元/㎡ |
| 金域华庭 | 9408元/㎡ |
| 上湖御园 | 13678元/㎡ |
| 山水缘 | 10583元/㎡ |
| 紫薇花苑 | 6955元/㎡ |
| 颐泽花园 | 10659元/㎡ |
| 公园世家 | 9306元/㎡ |
| 东城国际 | 7989元/㎡ |
周村区


周村11月二手房均价 6929 元/m²
周村10月二手房均价 6947 元/m²
环比上月下跌 0.25% ↓,同比去年同期上涨 16.34% ↑
| 御景国际 | 11559元/㎡ |
| 世纪康城 | 10102元/㎡ |
| 盛世豪庭 | 13174元/㎡ |
| 嘉源盛景 | 9449元/㎡ |
| 时代尚城 | 8732元/㎡ |
| 嘉源逸景 | 10092元/㎡ |
博山区


博山11月二手房均价 5035 元/m²
博山10月二手房均价 5039 元/m²
环比上月下跌 0.06% ↓,同比去年同期上涨 20.02% ↑
西寨小区 | 4776元/㎡ |
| 水印蓝山 | 5571元/㎡ |
| 鼓浪屿南苑 | 5850元/㎡ |
| 双馨苑北区 | 6284元/㎡ |
| 晨光花园 | 5756元/㎡ |
| 龙泽苑馨园 | 5697元/㎡ |
桓台县


桓台11月二手房均价 8292 元/m²
桓台10月二手房均价 8302 元/m²
环比上月下跌 0.12% ↓,同比去年同期上涨 21.42% ↑
| 橡树湾 | 13598元/㎡ |
| 东岳国际 | 13165元/㎡ |
| 天煜紫悦城 | 12523元/㎡ |
| 金洲花园 | 12764元/㎡ |
| 兰香园 | 11570元/㎡ |
| 少海花园 | 12157元/㎡ |
| 天煜星河 | 12405元/㎡ |
| 紫悦城 | 12523元/㎡ |
| 鸿嘉星城 | 10754元/㎡ |
| 金地花园 | 8623元/㎡ |
| 怡和花园 | 9339元/㎡ |
| 格林家园 | 7606元/㎡ |
| 永和新区 | 8108元/㎡ |
| 橡树·玫瑰城 | 13821元/㎡ |
| 兴旺花园 | 10256元/㎡ |
| 五里小区 | 6930元/㎡ |
| 星河瑞园 | 6490元/㎡ |
| 阳光花园 | 10138元/㎡ |
高青县


高青11月二手房均价 6595 元/m²
高青10月二手房均价 6582 元/m²
环比上月上涨 0.20% ↑,同比去年同期上涨 11.80% ↑
| 银岭世家 | 7572元/㎡ |
| 田盛园 | 7886元/㎡ |
| 温泉花乡 | 6492元/㎡ |
| 千乘园 | 6759元/㎡ |
沂源县


沂源11月二手房均价 7709 元/m²
沂源10月二手房均价 7697 元/m²
环比上月上涨 0.16% ↑,同比去年同期上涨 8.79% ↑
| 东苑小区 | 7372元/㎡ |
| 沂源中房翡翠园 | 8755元/㎡ |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于安居客网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年11月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
当然啦,以上的都是大数据
房型、朝向等都会对实际价格有所影响
看完这些小区的房价
你家小区是涨是跌呢?
你想买哪里的房子呢?
欢迎在下面留言~
",




010-69960698
1057802431@qq.com
